股票里北向资金增持市值是指从南方来的资金,通常指通过香港市场流入A股的资金,也就是所谓外资。下面详细介绍北向资金增持市值排名名单。
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 61931.70 | 4.55 | 2692.87 | 92150.10 |
600519 | 贵州茅台 | 8545.44 | 0.52 | 44.02 | 80862.35 |
600887 | 伊利股份 | 95274.24 | 1.48 | 1391.47 | 53877.68 |
000333 | 美的集团 | 122552.56 | 0.46 | 565.32 | 33184.49 |
600406 | 国电南瑞 | 93537.60 | 1.08 | 997.47 | 31270.61 |
002304 | 洋河股份 | 3853.47 | 5.06 | 185.50 | 29921.86 |
300124 | 汇川技术 | 50788.49 | 1.02 | 511.52 | 29837.11 |
300274 | 阳光电源 | 23050.00 | 1.61 | 365.91 | 23279.40 |
601919 | 中远海控 | 31101.76 | 5.02 | 1486.51 | 22312.49 |
002594 | 比 亚 迪 | 6583.10 | 1.35 | 87.69 | 21817.07 |
002142 | 宁波银行 | 41934.24 | 1.45 | 597.86 | 21720.09 |
600309 | 万华化学 | 22582.56 | 1.13 | 253.41 | 20701.34 |
002371 | 北方华创 | 2408.49 | 3.64 | 84.54 | 19867.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 22321.89 | 2.32 | 505.38 | 18168.35 |
002241 | 歌尔股份 | 32338.63 | 1.54 | 490.14 | 17194.00 |
000568 | 泸州老窖 | 3497.71 | 2.32 | 79.41 | 16676.33 |
600690 | 海尔智家 | 64748.24 | 0.95 | 609.02 | 16132.84 |
002271 | 东方雨虹 | 26045.79 | 1.33 | 340.67 | 15919.72 |
601857 | 中国石油 | 106334.75 | 2.74 | 2831.96 | 15434.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 50458.07 | 0.98 | 488.79 | 14507.31 |
688012 | 中微公司 | 2933.31 | 4.64 | 130.15 | 13567.74 |
601658 | 邮储银行 | 114082.50 | 2.16 | 2414.90 | 13523.46 |
600176 | 中国巨石 | 28762.81 | 2.89 | 808.22 | 12988.15 |
000001 | 平安银行 | 167392.85 | 0.46 | 760.59 | 11652.17 |
600438 | 通威股份 | 25474.53 | 1.05 | 264.75 | 10780.77 |
601318 | 中国平安 | 60756.41 | 0.38 | 232.88 | 10484.35 |
未经允许不得转载:小李财经视角 » 2022年北向资金增持市值排名(股票名单)